확인처리 | 확인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성일자 | 2024-06-14 10:12:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대상 | 신고의무자 | 노인복지시설종사자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비신고의무자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청기관 현황 | 기관명 | 문현노인복지관 | 전화 | 051-936-9988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소재지 | 부산광역시 남구 고동골로11 | 이메일 | moons2022@daum.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 신문기 부장 | 교육경험 여부 | 유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육신청 정보 | 교육일시 | 2024-07-26 14:00~15:00 | 예상인원 | 115명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육대상 | 노인복지시설종사자 | 연령대 | 20~80대 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참석자 명단 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타사항 | 확정 시 법인 내 사무국 및 산하기관 함께 신청예정 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.