확인처리 | 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성일자 | 2023-07-14 20:52:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대상 | 신고의무자 | 노인복지시설종사자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비신고의무자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청기관 현황 | 기관명 | 아들요양원 | 전화 | 051-202-2727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소재지 | 사하구 | 이메일 | dbthgur12@naver.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 관리자 | 교육경험 여부 | 유 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육신청 정보 | 교육일시 | 2023-06-26 14:00~15:00 | 예상인원 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육대상 | 종사자 | 연령대 | 30~50대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참석자 명단 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타사항 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.